背番号 | 5 |
---|---|
ポジション | アウトサイドヒッター |
入部年 | 2007 |
生年月日 | 1984/08/29 |
身長/体重 | 185/81 |
自分の性格をひと言で表すと | マイペース |
尊敬する人 | 両親 |
座右の銘 | 不撓不屈 |
子供の頃の夢 | バレーボール選手 |
ストレス解消方法 | スタバで一息つく |
休みの日の過ごし方 | 子供達の行きたいところへ出かける |
元気の源 | 美味しい物を食べる |
最近はまっていること・もの | 物件を見る、妻が一人でやっている事を自分もやってみる |
バレーボールを始めたきっかけ | 家族がやってたから自然と |
得意なプレー・今シーズンのここをみてほしい | ブロック、サーブ |
バレー人生で思い出の試合・場面・感想 | 一つには選べません |
バレーボール以外に得意なこと・自慢できること | 料理、味覚がいい |
試合前のルーティン | 特別なことはしない |
選手として心がけていること | その時できる最善の準備をする |
東レアローズで「すごい」と思う人・理由 | 難波 部屋とか色々凄いみたいです |
東レアローズPR | 上は37歳から下は22歳まで毎日BLUE HOTしてます。老若男女問わず皆さんも一緒にBLUE HOTませんか? |
ホームタウン三島PR | 水がキレイ。富士山が毎日見えてご飯も美味しいです |
バレーボールをがんばる子供達にひと言 | 好きなことだけじゃなく色々な事に全力で取り組んでください!きっとそれがバレーボールの上達に繋がる日が来るはずです。 |
応援して下さるみなさんにひと言 | 皆さんも私たちと一緒に会場でBLUE HOTしませんか?コロナが収束してお会いできる日を楽しみにしてます! |
リーグ戦優勝
2012年 | :2012ロンドンオリンピック世界最終予選 2011/12Vプレミアリーグ敢闘賞、レシーブ賞 |
---|---|
2011年 | :ワールドリーグ 第60回黒鷲旗全日本男女選抜大会 最高殊勲賞、ベスト6 |
2010年 | :ワールドリーグ世界バレー |
2009年 | :ワールドグランドチャンピオンズカップ3位 |
2008年 | :第57回黒鷲旗全日本男女選抜大会ベスト6 |
2007年 | :ユニバーシアード |